Autotransformador
Um autotransformador é um tipo de transformador em que a bobina primária e a secundária são interligadas, compartilhando parte do enrolamento. Isso significa que há uma conexão física e condutiva entre as entradas e saídas de tensão.

Custo-efetivo
Geralmente mais barato que o transformador isolador, por usar menos material no enrolamento.
Eficiência
Eficiência elevada, especialmente quando a diferença entre a tensão de entrada e a de saída não é grande.
Limitações de uso
Não é indicado para aplicações que exigem isolamento elétrico entre entrada e saída, como equipamentos sensíveis ou de segurança.
Especificações
Tensões, potências e acabamentos especiais sob consulta.
Ver medidas e peso ↓- 01
- Tensões padronizadas em 220 x 380 x 440 V (outras sob consulta)
- 02
- Nível de isolamento de 0,6 ou 1,2 kV (conforme solicitado)
- 03
- Frequência 50 – 60 Hz ou 50/60 Hz (sob encomenda)
- 04
- Classe de temperatura B (130 °C), F (155 °C) ou H (180 °C) (sob encomenda)
- 05
- Núcleo de lâminas de aço silício GO com espessura de 0,27 ou 0,30 mm
- 06
- Grau de proteção IP 23 (outros sob consulta)
- 07
- Fabricados de acordo com as normas ABNT NBR 10295 e 5380
- 08
- Isolamento a seco com impregnação em verniz poliéster com secagem ao ar
- 09
- Pintura eletrostática em epóxi na cor RAL 7032 (bege texturizado)
- 10
- Montagem em caixa de aço carbono SAE 1010/1020
- 11
- Painel de ligação frontal
- 12
- Base para fixação e aterramento
- 13
- Olhal para içamento
- 14
- Teste individual em 100% das peças
Medidas e peso por potência
Todas as dimensões em milímetros. Autotransformador de 5 a 175 kVA em 220 ⇄ 380 V tem pronta entrega. Isolador, outras tensões e potências maiores são fabricados sob encomenda.

| Potência | A | B | C | D | E | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 kVA | 365 | 400 | 460 | 300 | 190 | 39 kg |
| 7,5 kVA | 365 | 400 | 460 | 300 | 190 | 42 kg |
| 10 kVA | 365 | 400 | 460 | 300 | 190 | 48 kg |
| 15 kVA | 365 | 400 | 460 | 300 | 190 | 55 kg |
| 20 kVA | 425 | 460 | 540 | 325 | 220 | 67 kg |
| 25 kVA | 425 | 460 | 540 | 325 | 220 | 71 kg |
| 30 kVA | 445 | 490 | 615 | 375 | 265 | 96 kg |
| 35 kVA | 445 | 490 | 615 | 375 | 265 | 98 kg |
| 40 kVA | 445 | 490 | 615 | 375 | 265 | 107 kg |
| 45 kVA | 445 | 490 | 615 | 375 | 265 | 110 kg |
| 50 kVA | 445 | 490 | 615 | 375 | 265 | 116 kg |
| 60 kVA | 575 | 615 | 715 | 420 | 280 | 131 kg |
| 75 kVA | 575 | 615 | 715 | 420 | 280 | 135 kg |
| 80 kVA | 575 | 615 | 715 | 420 | 280 | 145 kg |
| 90 kVA | 645 | 700 | 820 | 540 | 365 | 194 kg |
| 100 kVA | 645 | 700 | 820 | 540 | 365 | 200 kg |
| 112,5 kVA | 645 | 700 | 820 | 540 | 365 | 220 kg |
| 125 kVA | 645 | 700 | 820 | 540 | 365 | 228 kg |
| 150 kVA | 645 | 700 | 820 | 540 | 365 | 260 kg |
| 175 kVA | 645 | 700 | 820 | 540 | 365 | 280 kg |
| 200 kVAsob consulta | 750 | 800 | 950 | 625 | 380 | 370 kg |
| 225 kVAsob consulta | 750 | 800 | 950 | 625 | 380 | — |
| 250 kVAsob consulta | 750 | 800 | 950 | 625 | 380 | — |
| 300 kVAsob consulta | 750 | 800 | 950 | 625 | 380 | — |
| 500 kVAsob consulta | 920 | 970 | 1135 | 700 | 450 | — |
Nenhuma potência encontrada. Fale com um especialista.
Outras soluções Global
Orçamento de autotransformador em 30 segundos.
Responda 4 perguntas rápidas. A gente calcula a potência, indica o modelo e seu pedido chega pronto para nossos especialistas.
- Sem compromisso Resposta no mesmo dia útil
- Não sabe a potência? Nossa calculadora estima para você



